![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 2-osobowy, Budynek A |
![]() | ||||||
| Numer: 4 | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: różnie | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany i wersalki | Inne: taras, kuchnia ogólnodostępna, małe grile | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy; Pawilon B |
![]() | ||||||
| Numer: 1 | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: różnie | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany lub wersalki | Inne: taras, aneks kuchenny | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Studio, Budynek A |
![]() | ||||||
| Numer: 11 | Ilosc: 2 | ||||||
| Okna: różnie | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany lub wersalki | Inne: czajnik | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
gotowanie na parze mapa strony Najlepszy Gyros przepis video rejsy morze północne turystyka najlepsza dieta odchudzająca oriflame katalog ebut oferuje modne obuwie nike oraz adidas Najlepsze Pensjonat Szczyrk 100% satysfakcji Dąbki Zdrój |